17768309646

| 公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 阀体形式 | 三片是精铸阀体 | |||||||||
| 连接形式 | 螺纹式、焊接式 | |||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||
| 密封填料 | PTFE、柔性石墨 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||
| 死区 | 带定位器:小于全行程的2% | |||||||||
| 可调范围 | 250:1 | |||||||||
| 配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 | |||||||||
| 执行器型号 | PI-TORK、BTS系列单双作用气动执行器 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
相关产品

苏公网安备 32021402001583号