17768309646

| 设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
| 法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
| 结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
| 公称通径DN(mm) | 15~300 |
| 公称压力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
| 阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体、固定球体) |
| 连接形式 | 法兰式 |
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
| 流量特性 | 近似快开型 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 软密封:零泄漏 |
| 适用温度 | PTFE≤180℃ |
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 死区 | 带定位器:小于全行程的2% |
| 可调范围 | 250:1 |
| 配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
| 执行器型号 | PI-TORK、BTS系列单双作用气动执行器 |
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | |||
相关产品

苏公网安备 32021402001583号